Tittar man på deras bolags Q2 rapporter (ICA Gruppen har ännu inte redovisat) så har boagen tillsammans gått bättre än vad de gjorde förra året vilket borde göra att de kombinerat höjer utdelningen för nästa år. Det ska dock påpekas att mycke kan ännu hända innan året är slut
Bolag | Kurs | Resultat Q2 2014 | Resultat Q2 2013 | Utd i % av reultat 2013 | Beräknad utd 2014 | |
Handelsbanken A | 320.5 | 7,943 | 7,161 | 53.00% | 12.75 | 824,436,407 |
Sandvik | 85.4 | 3,030 | 3,332 | 66.76% | 3.5 | 515,459,900 |
Volvo A | 86.15 | 3,675 | 1,838 | 160.03% | 3 | 426,103,713 |
Volvo B | 84.8 | 3 | 9,000,000 | |||
SCA A | 164.3 | 3,441 | 2,434 | 57.28% | 6.7 | 271,350,000 |
SCA B | 164.7 | 6.7 | 203,010,000 | |||
Ericsson A | 79.4 | 4,354 | 2,720 | 81.45% | 3.25 | 279,670,999 |
Ericsson B | 83.45 | |||||
ICA Gruppen | 213 | 299 | 8,109 | 16.46% | 4 | 84,500,000 |
Skanska A* | 137.3 | 645 | 1,063 | 115.62% | 3 | 38,002,500 |
Skanska B | 137.3 | 3 | 58,031,985 | |||
SSAB A | 63.5 | 86 | -281 | 0.00% | 1 | 58,105,972 |
SSAB B | 56.05 | 1 | 754,985 | |||
Kone | 287.4 | 3,216 | 2,953 | 119.33% | 10.17 | 34,689,148 |
Totalt skulle, om min prognos slår in, den totala utdelningen Industrivärden erhåller vara strax över 2,8 miljarder eller 6.05kr/aktie. Det skulle i så fall vara troligt att Industrivärden delar ut omkring 5,75 kronor per aktie eller en ökning med 4,5%. Dagens inköpskurs skulle i så fall ge en direktavkastning om nästan 4.9%.
Jag har inte tittat närmare på de olika bolagen i portföljen för att ta reda på varför man har gjort det resultat som man har. Jag har bara tittat på resultatet.
Industrivärden känns verkligen som ett kvalitetsbolag. Jag ökade på min position igår.
SvaraRaderaMvh
/Vägen till Frihet
Jag fick ett lite bättre pris än du men jag har en bit ner till din GAV.
SvaraRadera