Företag (Datum för senaste analys): Råd (Kurs vid analystillfället)
Artimplant (23 September 2012): Sälj (0.07)
Beijer Alma (11 Oktober 2012): Behåll (113.50)
Diös (8 Juli 2012): Sälj (30.50)
Beijer Alma (11 Oktober 2012): Behåll (113.50)
Diös (8 Juli 2012): Sälj (30.50)
Etrion Corp (10 Jun 2012): Sälj (2.38)
Electra Gruppen (16 Augusti 2015): Köp (79,00)
Electra Gruppen (16 Augusti 2015): Köp (79,00)
Husqvarna (14 Juni 2012): Behåll (29.78)
Mekonomen (9 Mars 2014): Behåll (168,50)
Nordnet (30 November 2012): Sälj (15:20)
Mekonomen (9 Mars 2014): Behåll (168,50)
Nordnet (30 November 2012): Sälj (15:20)
Odd Molly (18 Juni 2012): Köp (27.00)
Securitas (28 Augusti 2012): Sälj (50.00)
Swedol (16 September 2012): Behåll (27.20)
Transcom (5 Maj 2013): Köp (0.68)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar